5月22日杭州冷轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
5月22日杭州冷轧板卷价格行情仅供参考 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4310 | | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4230 | | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4190 | | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4180 | | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4130 | | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4080 | | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4060 | | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4060 | | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4060 | | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 4070 | | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4150 | | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4060 | | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4040 | | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4040 | | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4040 | | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4020 | | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4120 | | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4030 | | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4010 | | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4010 | | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4010 | | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4120 | | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4010 | | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4010 | | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4090 | | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4000 | | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 3980 | | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 3980 | | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4150 | | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4050 | | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4050 | | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4050 | | |
|
|
[关闭] [顶部] |
声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
 |
最新资讯 |
|
|
 |
|
|
 |
热门文章 |
|
|
 |
|
|